Largest hydropower projects in Nepal
The largest hydropower project in Nepal is Upper Tamakoshi at 456 MW. Below, all 183 major plants and projects — operational, under construction and proposed — ranked by megawatts. Sort the table, filter by stage, and jump to any project's full timeline, financing and sources.
Largest operating
456 MW
Upper Tamakoshi
Largest under construction
900 MW
Arun-3
Total tracked capacity
42,936 MW
183 projects across all stages
Ranked by installed (nameplate) capacity in MW. Coverage is roughly ≥10 MW operating, ≥20 MW building and ≥50 MW proposed; hundreds of smaller plants feed the grid but are not individually ranked. Stages and capacities reflect research as of mid-2026 and change as construction and financing progress.
Every major project, ranked by megawatts
Click a column to sort, or filter to operational, under-construction or proposed projects. Rank reflects each project's place across the whole dataset, so it stays comparable when you filter to a single stage.
Ranking 183 of 183 projects · 42,936 MW combined in view
| Rank | Stage | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnali Chisapani Multipurpose Project | 10,800 MW | KarnaliKarnali basin | Proposed | Surkhet / Bardiya / KailaliKarnali / Lumbini / Sudurpashchim |
| 2 | Pancheshwar Multipurpose Project | 6,480 MW | MahakaliMahakali basin | Proposed | Baitadi / DarchulaSudurpashchim |
| 3 | Saptakoshi High Dam Multipurpose Project | 2,300 MW | Saptakoshi (Koshi)Koshi basin | Proposed | SunsariKoshi |
| 4 | Mugu Karnali Storage Hydroelectric Project | 1,902 MW | Mugu KarnaliKarnali basin | Proposed | MuguKarnali |
| 5 | Budhi Gandaki Hydroelectric ProjectExpected 2033 | 1,200 MW | Budhi GandakiGandaki basin | Proposed | Gorkha / DhadingGandaki / Bagmati |
| 6 | West Seti & Seti River-6 (SR-6) Joint Storage ProjectExpected 2032 | 1,200 MW | SetiKarnali basin | Proposed | Doti / Dadeldhura / BajhangSudurpashchim |
| 7 | Sunkoshi-2 Storage Hydroelectric ProjectExpected 2034 | 1,110 MW | Sun KoshiKoshi basin | Proposed | Sindhuli / RamechhapBagmati |
| 8 | Upper Arun Hydroelectric ProjectExpected 2031 | 1,063 MW | ArunKoshi basin | Proposed | SankhuwasabhaKoshi |
| 9 | Arun-3 Hydroelectric ProjectExpected 2027 | 900 MW | ArunKoshi basin | Under construction | SankhuwasabhaKoshi |
| 10 | Upper Karnali Hydroelectric ProjectExpected 2031 | 900 MW | KarnaliKarnali basin | Proposed | Dailekh / Surkhet / AchhamKarnali / Sudurpashchim |
| 11 | Uttarganga Storage Hydropower ProjectExpected 2035 | 828 MW | Uttar Ganga (Badigad)Gandaki basin | Proposed | BaglungGandaki |
| 12 | Sunkoshi-3 Storage / Multipurpose ProjectExpected 2034 | 683 MW | Sun KoshiKoshi basin | Proposed | Kavrepalanchok / RamechhapBagmati |
| 13 | Lower Arun Hydroelectric ProjectExpected 2031 | 669 MW | ArunKoshi basin | Proposed | Sankhuwasabha / BhojpurKoshi |
| 14 | Dudhkoshi Storage Hydroelectric ProjectExpected 2031 | 635 MW | Dudh KoshiKoshi basin | Proposed | Khotang / Okhaldhunga / SolukhumbuKoshi |
| 15 | Arun-4 Hydroelectric ProjectExpected 2032 | 490 MW | ArunKoshi basin | Proposed | SankhuwasabhaKoshi |
| 16 | Phukot Karnali Hydroelectric ProjectExpected 2032 | 480 MW | KarnaliKarnali basin | Proposed | KalikotKarnali |
| 17 | Upper Tamakoshi Hydroelectric ProjectCommissioned 2021 | 456 MW | TamakoshiKoshi basin | Operational | DolakhaBagmati |
| 18 | Kimathanka Arun Hydroelectric ProjectExpected 2031 | 454 MW | ArunKoshi basin | Proposed | SankhuwasabhaKoshi |
| 19 | Betan Karnali Hydropower Project | 439 MW | KarnaliKarnali basin | Proposed | SurkhetKarnali |
| 20 | Nalgad (Nalsing Gad) Storage Hydroelectric Project | 417 MW | Nalgad (Bheri tributary)Karnali basin | Proposed | JajarkotKarnali |
| 21 | Upper Marsyangdi-2 Hydroelectric ProjectExpected 2032 | 327 MW | MarsyangdiGandaki basin | Proposed | Manang / LamjungGandaki |
| 22 | Upper Bheri Hydroelectric Project | 325 MW | BheriKarnali basin | Proposed | DolpaKarnali |
| 23 | Upper Mugu Karnali Hydroelectric Project | 306 MW | Mugu KarnaliKarnali basin | Proposed | MuguKarnali |
| 24 | Tila-1 Hydroelectric Project | 300 MW | TilaKarnali basin | Proposed | KalikotKarnali |
| 25 | Tila-2 Hydroelectric Project | 297 MW | TilaKarnali basin | Proposed | KalikotKarnali |
| 26 | Upper Tamor Hydroelectric ProjectExpected 2027 | 285 MW | TamorKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 27 | Bheri-1 Hydroelectric Project | 270 MW | BheriKarnali basin | Proposed | JajarkotKarnali |
| 28 | Naumure Multipurpose Project | 245 MW | Madi / Jhimruk (West Rapti)West Rapti basin | Proposed | Pyuthan / DangLumbini |
| 29 | Humla Karnali-1 Hydroelectric Project | 235 MW | Humla KarnaliKarnali basin | Proposed | HumlaKarnali |
| 30 | Upper Trishuli-1 Hydroelectric ProjectExpected 2027 | 216 MW | TrishuliGandaki basin | Under construction | RasuwaBagmati |
| 31 | Surke Dudhkoshi Hydroelectric Project | 188 MW | Dudh KoshiKoshi basin | Proposed | SolukhumbuKoshi |
| 32 | Kaligandaki Gorge Hydropower ProjectExpected 2029 | 180 MW | Kali GandakiGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 33 | Andhi Khola (Adhikhola) Storage Hydroelectric ProjectExpected 2032 | 180 MW | Andhi KholaGandaki basin | Proposed | SyangjaGandaki |
| 34 | Dudhkoshi-6 Hydroelectric Project | 171 MW | Dudh KoshiKoshi basin | Proposed | SolukhumbuKoshi |
| 35 | Lapche Khola Hydroelectric ProjectExpected 2027 | 160 MW | Lapche KholaKoshi basin | Under construction | DolakhaBagmati |
| 36 | Begnas-Rupa Pumped-Storage Project | 150 MW | Begnas / Rupa lakesGandaki basin | Proposed | KaskiGandaki |
| 37 | Kaligandaki A Hydroelectric Power StationCommissioned 2002 | 144 MW | Kali GandakiGandaki basin | Operational | SyangjaGandaki |
| 38 | Tanahu Hydropower ProjectExpected 2027 | 140 MW | SetiGandaki basin | Under construction | TanahunGandaki |
| 39 | Manang-Marsyangdi Hydropower ProjectExpected 2028 | 135 MW | MarsyangdiGandaki basin | Under construction | ManangGandaki |
| 40 | Tamor-Mewa Hydroelectric ProjectExpected 2027 | 128 MW | TamorKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 41 | Lower Seti (Tanahu) Hydroelectric Project | 126 MW | SetiGandaki basin | Proposed | TanahunGandaki |
| 42 | Rasuwa Bhotekoshi Hydroelectric Project | 120 MW | Bhote Koshi (Trishuli)Koshi basin | Under construction | RasuwaBagmati |
| 43 | Rasuwagadhi Hydroelectric ProjectCommissioned 2024 | 111 MW | Bhote Koshi (Trishuli)Koshi basin | Operational | RasuwaBagmati |
| 44 | Jagdulla Hydropower ProjectExpected 2030 | 106 MW | Jagdulla KholaKarnali basin | Under construction | DolpaKarnali |
| 45 | Madhya Bhotekoshi Hydroelectric ProjectCommissioned 2025 | 102 MW | Bhote KoshiKoshi basin | Operational | SindhupalchokBagmati |
| 46 | Super Trishuli Hydropower Project | 100 MW | TrishuliGandaki basin | Under construction | NuwakotBagmati |
| 47 | Tamakoshi V Hydroelectric ProjectExpected 2027 | 99.8 MW | TamakoshiKoshi basin | Under construction | DolakhaBagmati |
| 48 | Isuwa Khola Hydropower ProjectExpected 2027 | 97.2 MW | Isuwa KholaKoshi basin | Under construction | SankhuwasabhaKoshi |
| 49 | Solu Khola (Dudhkoshi) Hydroelectric ProjectCommissioned 2023 | 86 MW | Solu Khola (Dudh Koshi)Koshi basin | Operational | SolukhumbuKoshi |
| 50 | Lower Solu Hydropower ProjectCommissioned 2025 | 82 MW | Solu Khola (Dudh Koshi)Koshi basin | Operational | SolukhumbuKoshi |
| 51 | Sanjen Khola Hydroelectric Project | 78 MW | Sanjen KholaKoshi basin | Under construction | RasuwaBagmati |
| 52 | Ghunsa Khola Hydroelectric ProjectExpected 2030 | 77.5 MW | Ghunsa Khola (Tamor)Koshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 53 | Likhu 1 Hydropower ProjectCommissioned 2024 | 77 MW | Likhu KholaKoshi basin | Operational | RamechhapBagmati |
| 54 | Middle Mewa Hydropower Project | 73.5 MW | Mewa Khola (Tamor)Koshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 55 | Middle Tamor Hydropower ProjectCommissioned 2024 | 73 MW | TamorKoshi basin | Operational | TaplejungKoshi |
| 56 | Nilgiri Khola II (Cascade) Hydropower ProjectCommissioned 2024 | 71 MW | Nilgiri KholaGandaki basin | Operational | MyagdiGandaki |
| 57 | Simbuwa Khola Hydroelectric Project | 70.3 MW | Simbuwa Khola (Tamor)Koshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 58 | Middle Marsyangdi Hydropower StationCommissioned 2008 | 70 MW | MarsyangdiGandaki basin | Operational | LamjungGandaki |
| 59 | Dudhkoshi-2 (Jaleshwor) Hydroelectric Project | 70 MW | Dudh KoshiKoshi basin | Under construction | SolukhumbuKoshi |
| 60 | Marsyangdi Hydropower StationCommissioned 1989 | 69 MW | MarsyangdiGandaki basin | Operational | TanahunGandaki |
| 61 | Upper Kaligandaki Hydroelectric Project | 65 MW | Kali GandakiGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 62 | Dudh Khola Hydroelectric Project | 65 MW | Dudh Khola (Marsyangdi)Gandaki basin | Under construction | ManangGandaki |
| 63 | Upper Trishuli 3A Hydropower StationCommissioned 2019 | 60 MW | TrishuliGandaki basin | Operational | NuwakotBagmati |
| 64 | Khimti I Hydropower PlantCommissioned 2000 | 60 MW | Khimti KholaKoshi basin | Operational | DolakhaBagmati |
| 65 | Kulekhani I Hydropower StationCommissioned 1982 | 60 MW | KulekhaniBagmati basin | Operational | MakwanpurBagmati |
| 66 | Tiplyang Kaligandaki Hydroelectric ProjectExpected 2025 | 58 MW | Kali GandakiGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 67 | Nupche Likhu Hydropower Project | 57.5 MW | Likhu KholaKoshi basin | Under construction | RamechhapBagmati |
| 68 | Myagdi Khola Hydroelectric Project | 57 MW | Myagdi KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 69 | Himchuli Dordi Hydropower ProjectExpected 2027 | 57 MW | Dordi KholaGandaki basin | Under construction | LamjungGandaki |
| 70 | Likhu-2 Hydropower Project | 55 MW | Likhu KholaKoshi basin | Operational | RamechhapBagmati |
| 71 | Super Dordi 'Kha' Hydropower ProjectCommissioned 2023 | 54 MW | Dordi KholaGandaki basin | Operational | LamjungGandaki |
| 72 | Middle Kaligandaki Hydroelectric Project | 53.54 MW | Kali GandakiGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 73 | Upper Myagdi-1 Hydroelectric Project | 53 MW | Myagdi KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 74 | Likhu IV Hydropower ProjectCommissioned 2021 | 52.4 MW | Likhu KholaKoshi basin | Operational | RamechhapBagmati |
| 75 | Upper Marsyangdi A Hydroelectric StationCommissioned 2017 | 50 MW | MarsyangdiGandaki basin | Operational | LamjungGandaki |
| 76 | United Mewa Khola Hydropower ProjectExpected 2025 | 50 MW | Mewa KholaKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 77 | Khimti-2 Hydroelectric ProjectExpected 2027 | 48.8 MW | KhimtiKoshi basin | Under construction | DolakhaBagmati |
| 78 | Upper Rahughat Hydroelectric Project | 48.5 MW | Rahughat KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 79 | Bheri Babai Diversion Multipurpose ProjectExpected 2028 | 46.8 MW | Bheri (diverted to Babai)Karnali basin | Under construction | SurkhetLumbini |
| 80 | Bhote Koshi Power Plant (Upper Bhotekoshi)Commissioned 2001 | 45 MW | Bhote KoshiKoshi basin | Operational | SindhupalchokBagmati |
| 81 | Super Madi Hydroelectric ProjectCommissioned 2025 | 44 MW | Madi KholaGandaki basin | Operational | KaskiGandaki |
| 82 | Sanjen Hydropower ProjectCommissioned 2024 | 42.5 MW | Sanjen KholaKoshi basin | Operational | RasuwaBagmati |
| 83 | Mistri Khola Hydroelectric ProjectCommissioned 2021 | 42 MW | Mistri KholaGandaki basin | Operational | MyagdiGandaki |
| 84 | Upper Modi 'A' Hydroelectric Project | 42 MW | Modi KholaGandaki basin | Under construction | KaskiGandaki |
| 85 | Upper Nyasem Hydroelectric Project | 41.4 MW | Nyasem KholaKoshi basin | Under construction | SindhupalchowkBagmati |
| 86 | Super Tallo Bagmati Hydroelectric Project | 41.31 MW | BagmatiBagmati basin | Under construction | LalitpurBagmati |
| 87 | Nilgiri First (N-1) Hydroelectric Project | 40.7 MW | Myagdi KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 88 | Super Nyadi Hydroelectric Project | 40.27 MW | Nyadi KholaGandaki basin | Under construction | LamjungGandaki |
| 89 | Lower Isuwa Cascade Hydroelectric Project | 40.1 MW | Isuwa KholaKoshi basin | Under construction | SankhuwasabhaKoshi |
| 90 | Upper (Mathillo) Chameliya Hydroelectric ProjectCommissioned 2023 | 40 MW | ChameliyaMahakali basin | Operational | DarchulaSudurpashchim |
| 91 | Rahughat Hydroelectric ProjectExpected 2026 | 40 MW | Rahughat KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 92 | Bhotekoshi-1 Hydroelectric Project | 40 MW | Bhote KoshiKoshi basin | Under construction | SindhupalchowkBagmati |
| 93 | Upper Kalanga Gad Hydroelectric ProjectCommissioned 2023 | 38.46 MW | Kalanga GadMahakali basin | Operational | BajhangSudurpashchim |
| 94 | Nilgiri Khola Hydroelectric Project | 38 MW | Nilgiri KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 95 | Upper Ankhu Hydroelectric Project | 38 MW | Ankhu KholaGandaki basin | Under construction | DhadingBagmati |
| 96 | Kabeli-A Hydroelectric Project | 37.6 MW | Kabeli KholaKoshi basin | Under construction | PanchtharKoshi |
| 97 | Tamor Khola-5 Hydroelectric Project | 37.52 MW | TamorKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 98 | Upper Trishuli-3B Hydroelectric ProjectExpected 2026 | 37 MW | TrishuliGandaki basin | Under construction | NuwakotBagmati |
| 99 | Upper Myagdi Hydroelectric Project | 37 MW | Myagdi KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 100 | Upper Balephi 'A' Hydroelectric ProjectCommissioned 2022 | 36 MW | Balephi KholaKoshi basin | Operational | SindhupalchowkBagmati |
| 101 | Rahughat Mangale Hydroelectric Project | 35.5 MW | Rahughat KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 102 | Brahmayani Hydroelectric Project | 35.47 MW | Brahmayani KholaKoshi basin | Under construction | SindhupalchowkBagmati |
| 103 | Ankhu Khola Hydroelectric Project | 34 MW | Ankhu KholaGandaki basin | Under construction | DhadingBagmati |
| 104 | Kulekhani II Hydropower StationCommissioned 1986 | 32 MW | KulekhaniBagmati basin | Operational | MakwanpurBagmati |
| 105 | Nyadi Hydropower ProjectCommissioned 2021 | 30 MW | Nyadi KholaGandaki basin | Operational | LamjungGandaki |
| 106 | Chameliya Khola Hydropower StationCommissioned 2018 | 30 MW | ChameliyaMahakali basin | Operational | DarchulaSudurpashchim |
| 107 | Khani Khola (Dolakha) Hydroelectric Project | 30 MW | Khani KholaKoshi basin | Under construction | DolakhaBagmati |
| 108 | Likhu A Hydropower ProjectCommissioned 2023 | 29.04 MW | Likhu KholaKoshi basin | Operational | RamechhapBagmati |
| 109 | Lower Likhu Hydropower ProjectCommissioned 2022 | 28.1 MW | Likhu KholaKoshi basin | Operational | RamechhapBagmati |
| 110 | Upper (Mathillo) Kabeli Hydropower ProjectExpected 2027 | 28.1 MW | Kabeli KholaKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 111 | Dordi Khola Hydropower ProjectCommissioned 2022 | 27 MW | Dordi KholaGandaki basin | Operational | LamjungGandaki |
| 112 | Kabeli B1 Hydropower StationCommissioned 2019 | 25 MW | Kabeli KholaKoshi basin | Operational | PanchtharKoshi |
| 113 | Upper Madi Hydropower StationCommissioned 2016 | 25 MW | MadiGandaki basin | Operational | KaskiGandaki |
| 114 | Upper Dordi 'A' Hydropower ProjectCommissioned 2022 | 25 MW | Dordi KholaGandaki basin | Operational | LamjungGandaki |
| 115 | Singati Khola Hydropower ProjectCommissioned 2021 | 25 MW | Singati KholaKoshi basin | Operational | DolakhaBagmati |
| 116 | Seti Nadi (Kaski) Hydroelectric ProjectCommissioned 2024 | 25 MW | SetiGandaki basin | Operational | KaskiGandaki |
| 117 | Darbang-Myagdi Hydroelectric Project | 25 MW | Myagdi KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 118 | Luja Khola Hydroelectric Project | 24.82 MW | Luja KholaKoshi basin | Under construction | SolukhumbuKoshi |
| 119 | Khare Khola Hydroelectric Project | 24.1 MW | Khare KholaKoshi basin | Under construction | DolakhaBagmati |
| 120 | Trishuli Hydropower StationCommissioned 1967 | 24 MW | TrishuliGandaki basin | Operational | NuwakotBagmati |
| 121 | Ilep (Tatopani) Hydroelectric Project | 23.68 MW | Tatopani KholaGandaki basin | Under construction | DhadingBagmati |
| 122 | Super Ankhu Khola Hydroelectric Project | 23.5 MW | Ankhu KholaGandaki basin | Under construction | DhadingBagmati |
| 123 | Mewa Khola (Union) Hydroelectric Project | 23 MW | Mewa KholaKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 124 | Middle Hyongu Khola 'B' Hydroelectric Project | 22.9 MW | Hongu KholaKoshi basin | Under construction | SolukhumbuKoshi |
| 125 | Upper Chaku A Hydropower Project | 22.2 MW | Chaku KholaKoshi basin | Operational | SindhupalchokBagmati |
| 126 | Balephi 'A' Hydroelectric Project | 22.14 MW | Balephi KholaKoshi basin | Under construction | SindhupalchowkBagmati |
| 127 | Chilime Hydropower PlantCommissioned 2003 | 22.1 MW | Chilime KholaKoshi basin | Operational | RasuwaBagmati |
| 128 | Lower Hewa Khola Hydropower ProjectCommissioned 2019 | 22.1 MW | Hewa KholaKoshi basin | Operational | PanchtharKoshi |
| 129 | Mai Hydropower StationCommissioned 2015 | 22 MW | Mai KholaKoshi basin | Operational | IlamKoshi |
| 130 | Bagmati Khola Hydropower Project | 22 MW | BagmatiBagmati basin | Operational | MakwanpurBagmati |
| 131 | Middle Hongu Khola 'A' Hydroelectric Project | 22 MW | Hongu KholaKoshi basin | Under construction | SolukhumbuKoshi |
| 132 | Kabeli-3 Hydroelectric Project | 21.93 MW | Kabeli KholaKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 133 | Thulo Khola Hydroelectric Project | 21.3 MW | Thulo KholaGandaki basin | Under construction | MyagdiGandaki |
| 134 | Palun Khola Hydroelectric Project | 21 MW | Palun KholaKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 135 | Lower Modi Khola Hydroelectric ProjectCommissioned 2021 | 20 MW | Modi KholaGandaki basin | Operational | ParbatGandaki |
| 136 | Langtang Khola Hydroelectric Project | 20 MW | Langtang KholaKoshi basin | Under construction | RasuwaBagmati |
| 137 | Lower Balephi Hydroelectric Project | 20 MW | Balephi KholaKoshi basin | Under construction | SindhupalchowkBagmati |
| 138 | Upper Seti Hydroelectric Project | 20 MW | SetiGandaki basin | Under construction | KaskiGandaki |
| 139 | Upper Solu Khola Hydropower ProjectCommissioned 2023 | 19.8 MW | Solu Khola (Dudh Koshi)Koshi basin | Operational | SolukhumbuKoshi |
| 140 | Upper Modi Hydroelectric Project | 18.2 MW | Modi KholaGandaki basin | Under construction | KaskiGandaki |
| 141 | Middle (Madhya) Modi Hydropower ProjectCommissioned 2024 | 18 MW | Modi KholaGandaki basin | Operational | ParbatGandaki |
| 142 | Liping Khola Hydroelectric Project | 16.26 MW | Liping KholaKoshi basin | Under construction | SindhupalchowkBagmati |
| 143 | Kalanga Gad Hydroelectric ProjectCommissioned 2023 | 15.33 MW | Kalanga GadMahakali basin | Operational | BajhangSudurpashchim |
| 144 | Upper Brahmayani Hydroelectric Project | 15.15 MW | Brahmayani KholaKoshi basin | Under construction | SindhupalchowkBagmati |
| 145 | Sabha Khola 'B' Hydroelectric Project | 15.1 MW | Sabha KholaKoshi basin | Under construction | SankhuwasabhaKoshi |
| 146 | Gandak Hydropower StationCommissioned 1979 | 15 MW | Narayani (Gandak)Gandaki basin | Operational | NawalparasiLumbini |
| 147 | Hewa Khola 'A' Hydroelectric ProjectCommissioned 2017 | 14.9 MW | Hewa KholaKoshi basin | Operational | PanchtharKoshi |
| 148 | Maya Khola Hydropower ProjectCommissioned 2023 | 14.9 MW | Maya KholaKoshi basin | Operational | SankhuwasabhaKoshi |
| 149 | Modi Khola Hydroelectric Power PlantCommissioned 2000 | 14.8 MW | Modi KholaGandaki basin | Operational | ParbatGandaki |
| 150 | Upper Sanjen Hydroelectric ProjectCommissioned 2023 | 14.8 MW | Sanjen KholaKoshi basin | Operational | RasuwaBagmati |
| 151 | Upper Irkhuwa Hydroelectric Project | 14.5 MW | Irkhuwa KholaKoshi basin | Under construction | BhojpurKoshi |
| 152 | Upper (Mathillo) Mailung Khola Hydropower ProjectCommissioned 2024 | 14.3 MW | Mailung KholaKoshi basin | Operational | RasuwaBagmati |
| 153 | Devighat Hydropower StationCommissioned 1984 | 14.1 MW | TrishuliGandaki basin | Operational | NuwakotBagmati |
| 154 | Kulekhani III Hydroelectric ProjectCommissioned 2019 | 14 MW | Kulekhani (Rapti)Bagmati basin | Operational | MakwanpurBagmati |
| 155 | Ghar Khola Hydropower ProjectCommissioned 2023 | 14 MW | Ghar KholaGandaki basin | Operational | MyagdiGandaki |
| 156 | Phalankhu Khola Hydroelectric Project | 13.7 MW | Phalankhu KholaKoshi basin | Under construction | RasuwaBagmati |
| 157 | Super Kabeli Khola 'A' Hydropower ProjectCommissioned 2024 | 13.5 MW | Kabeli KholaKoshi basin | Operational | TaplejungKoshi |
| 158 | Rurubanchu-1 Hydroelectric Project | 13.5 MW | Ruru Banchu KholaKarnali basin | Under construction | KalikotKarnali |
| 159 | Midim-1 Khola Hydroelectric Project | 13.42 MW | Midim KholaGandaki basin | Under construction | LamjungGandaki |
| 160 | Lower Irkhuwa Hydroelectric Project | 13.04 MW | Irkhuwa KholaKoshi basin | Under construction | BhojpurKoshi |
| 161 | Madkyu Khola Hydropower ProjectCommissioned 2018 | 13 MW | Madkyu KholaGandaki basin | Operational | KaskiGandaki |
| 162 | Jhimruk Khola Hydropower StationCommissioned 1994 | 12.3 MW | Jhimruk KholaWest Rapti basin | Operational | PyuthanLumbini |
| 163 | Namarjun Madi Hydropower ProjectCommissioned 2015 | 12 MW | Madi KholaGandaki basin | Operational | KaskiGandaki |
| 164 | Dordi-1 Hydroelectric ProjectCommissioned 2022 | 12 MW | Dordi KholaGandaki basin | Operational | LamjungGandaki |
| 165 | Upper Khimti (Upallo Khimti) Hydropower ProjectCommissioned 2022 | 12 MW | Khimti KholaKoshi basin | Operational | RamechhapBagmati |
| 166 | Dudhkunda Khola Hydroelectric ProjectCommissioned 2024 | 12 MW | Dudhkunda KholaKoshi basin | Operational | SolukhumbuKoshi |
| 167 | Super Kabeli Hydroelectric Project | 12 MW | Kabeli KholaKoshi basin | Under construction | TaplejungKoshi |
| 168 | Thapa Khola Hydropower ProjectCommissioned 2017 | 11.2 MW | Thapa Khola (Kali Gandaki)Gandaki basin | Operational | MustangGandaki |
| 169 | Suni Gad Hydroelectric Project | 11.05 MW | Suni GadMahakali basin | Under construction | BajhangSudurpashchim |
| 170 | Lower (Tallo) Khare Khola Hydropower ProjectCommissioned 2021 | 11 MW | Khare KholaKoshi basin | Operational | DolakhaBagmati |
| 171 | Upper Tadi Hydroelectric Project | 11 MW | Tadi KholaGandaki basin | Under construction | NuwakotBagmati |
| 172 | Upper Sanigad Hydroelectric ProjectCommissioned 2023 | 10.7 MW | Sani GadMahakali basin | Operational | BajhangSudurpashchim |
| 173 | Sunkoshi Hydropower StationCommissioned 1972 | 10.05 MW | Sun KoshiKoshi basin | Operational | SindhupalchokBagmati |
| 174 | Lower Modi-1 Hydroelectric ProjectCommissioned 2012 | 10 MW | Modi KholaGandaki basin | Operational | ParbatGandaki |
| 175 | Sipring Khola Hydroelectric ProjectCommissioned 2013 | 10 MW | Sipring KholaKoshi basin | Operational | DolakhaBagmati |
| 176 | Middle Super Daraudi Hydroelectric Project | 10 MW | Daraudi KholaGandaki basin | Under construction | GorkhaGandaki |
| 177 | Andhi Khola Hydropower StationCommissioned 1991 | 9.4 MW | Andhi KholaGandaki basin | Operational | SyangjaGandaki |
| 178 | Indrawati III Hydropower ProjectCommissioned 1999 | 7.5 MW | IndrawatiKoshi basin | Operational | SindhupalchokBagmati |
| 179 | Puwa Khola Hydropower StationCommissioned 1999 | 6.2 MW | Puwa KholaKoshi basin | Operational | IlamKoshi |
| 180 | Daraundi A Hydropower PlantCommissioned 2012 | 6 MW | Daraundi KholaGandaki basin | Operational | GorkhaGandaki |
| 181 | Piluwa Khola Hydropower StationCommissioned 2003 | 3 MW | Piluwa KholaKoshi basin | Operational | SankhuwasabhaKoshi |
| 182 | Sundarijal Hydropower StationCommissioned 1934 | 0.97 MW | Bagmati (Sundarijal)Bagmati basin | Operational | KathmanduBagmati |
| 183 | Pharping (Chandrajyoti) Hydropower PlantCommissioned 1911 | 0.5 MW | Pharping springsBagmati basin | Operational | KathmanduBagmati |
Today's leader and tomorrow's
The single largest project in each stage — what generates the most today, what is being built, and the biggest scheme still on the drawing board.
Explore the biggest projects
Open any of the largest projects for its capacity, river, developer, financing, timeline and sources — or browse the full hydropower hub.
Nepal's largest hydropower, answered
What is the largest hydropower project in Nepal?+
Upper Tamakoshi Hydroelectric Project (456 MW) on the Tamakoshi River in Dolakha is the largest hydropower plant operating in Nepal, commissioned in 2021. It tops this capacity ranking ahead of every other plant currently generating.
What is the largest hydropower project under construction in Nepal?+
Arun-3 Hydroelectric Project (900 MW) on the Arun River in Sankhuwasabha is the largest project tracked here with civil works physically ongoing. When complete it would be several times larger than today's biggest operating plant.
What is the biggest planned hydropower project in Nepal?+
Karnali Chisapani Multipurpose Project (10,800 MW) is the largest proposed or under-development project in this ranking — a reservoir/storage-class scheme on the Karnali. Proposed capacities reflect licensed or planned figures and can change as projects move through financing and design.
How much hydropower capacity is tracked in this ranking?+
This leaderboard covers 183 major projects totalling about 42,936 MW: roughly 2,843 MW operational across 75 plants, 4,923 MW under construction and 35,170 MW proposed or under development. Hundreds of smaller run-of-river plants below the tracking threshold are not individually ranked.
How is the ranking calculated?+
Projects are ranked by installed (nameplate) capacity in megawatts, combining operational, under-construction and proposed plants into one leaderboard. You can filter to a single stage and sort by project name or river. Rank numbers stay tied to overall capacity so the order is comparable across stages.
Sources & data note
Rankings are by installed (nameplate) capacity in MW, compiled from the Nepal Electricity Authority, the Department of Electricity Development, Investment Board Nepal, HIDCL/VUCL, developer disclosures and Nepali energy reporting, then cross-checked across sources. Each project's page lists its own citations. Stages, capacities and dates reflect research as of mid-2026 and change as construction and financing progress; proposed-project figures are licensed or planned capacities, not generation. The interpretive framing is Amarnepal's own.
- Nepal Electricity Authority — A Year in Review & generation dataNepal Electricity Authority ↗
- List of power stations in NepalWikipedia ↗
- Department of Electricity Development — project licencesDepartment of Electricity Development, Government of Nepal ↗
- Investment Board Nepal — large hydropower projectsInvestment Board Nepal ↗
- Hydroelectricity Investment and Development Company (HIDCL)Government of Nepal ↗
- Vidhyut Utpadan Company Ltd (VUCL) — storage & semi-reservoir projectsVUCL (NEA subsidiary) ↗
- Urja Khabar — Nepal energy newsUrja Khabar ↗
- The Kathmandu Post — Money / energy coverageThe Kathmandu Post ↗