Nepal's trading partners
Every country Nepal trades with, ranked by total trade — exports, imports and the balance. India and China dominate; the long tail spans the Gulf, Europe, the Americas and East Asia.
Partners tracked
157
Countries & territories
Largest partner
India
63% of total trade
Second
China
Mostly imports
All partners by total trade
| # | Country | Exports | Imports | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Rs 77.86 bn | Rs 729.66 bn | Rs 807.51 bn |
| 2 | China | Rs 2.11 bn | Rs 216.77 bn | Rs 218.88 bn |
| 3 | United States | Rs 12.5 bn | Rs 14.51 bn | Rs 27.01 bn |
| 4 | United Arab Emirates | Rs 1.96 bn | Rs 20.48 bn | Rs 22.44 bn |
| 5 | Ukraine | Rs 0.4 mn | Rs 14.91 bn | Rs 14.91 bn |
| 6 | Malaysia | Rs 186 mn | Rs 14.35 bn | Rs 14.53 bn |
| 7 | France | Rs 1.54 bn | Rs 10.53 bn | Rs 12.07 bn |
| 8 | Australia | Rs 1.31 bn | Rs 10.37 bn | Rs 11.68 bn |
| 9 | Indonesia | Rs 178 mn | Rs 8.82 bn | Rs 9 bn |
| 10 | Germany | Rs 3.25 bn | Rs 5.63 bn | Rs 8.89 bn |
| 11 | Argentina | Rs 1.4 mn | Rs 8.63 bn | Rs 8.63 bn |
| 12 | United Kingdom | Rs 2.35 bn | Rs 6.14 bn | Rs 8.5 bn |
| 13 | Canada | Rs 1.03 bn | Rs 7.15 bn | Rs 8.18 bn |
| 14 | Thailand | Rs 82 mn | Rs 6.39 bn | Rs 6.48 bn |
| 15 | Japan | Rs 1.12 bn | Rs 5.26 bn | Rs 6.37 bn |
| 16 | Saudi Arabia | Rs 20 mn | Rs 5.59 bn | Rs 5.61 bn |
| 17 | Taiwan | Rs 121 mn | Rs 5.41 bn | Rs 5.54 bn |
| 18 | Oman | Rs 6.2 mn | Rs 5.28 bn | Rs 5.28 bn |
| 19 | South Korea | Rs 239 mn | Rs 4.96 bn | Rs 5.2 bn |
| 20 | Singapore | Rs 275 mn | Rs 4.52 bn | Rs 4.8 bn |
| 21 | Vietnam | Rs 63 mn | Rs 4.02 bn | Rs 4.08 bn |
| 22 | Turkey | Rs 791 mn | Rs 3.09 bn | Rs 3.88 bn |
| 23 | Belgium | Rs 345 mn | Rs 3.39 bn | Rs 3.73 bn |
| 24 | Brunei Darussalam | Rs <0.1 mn | Rs 3.47 bn | Rs 3.47 bn |
| 25 | Bangladesh | Rs 180 mn | Rs 3.21 bn | Rs 3.39 bn |
| 26 | Brazil | Rs 57 mn | Rs 3.33 bn | Rs 3.38 bn |
| 27 | Italy | Rs 990 mn | Rs 1.96 bn | Rs 2.95 bn |
| 28 | Hong Kong | Rs 395 mn | Rs 2.53 bn | Rs 2.93 bn |
| 29 | Russian Federation | Rs 187 mn | Rs 2.62 bn | Rs 2.8 bn |
| 30 | South Africa | Rs 106 mn | Rs 2.6 bn | Rs 2.7 bn |
| 31 | Netherlands | Rs 612 mn | Rs 2.03 bn | Rs 2.64 bn |
| 32 | Morocco | Rs 5.7 mn | Rs 2.5 bn | Rs 2.51 bn |
| 33 | Turkmenistan | Rs <0.1 mn | Rs 1.81 bn | Rs 1.81 bn |
| 34 | Switzerland | Rs 438 mn | Rs 1.28 bn | Rs 1.72 bn |
| 35 | Qatar | Rs 92 mn | Rs 1.54 bn | Rs 1.63 bn |
| 36 | New Zealand | Rs 91 mn | Rs 1.51 bn | Rs 1.6 bn |
| 37 | Poland | Rs 175 mn | Rs 1.38 bn | Rs 1.56 bn |
| 38 | Myanmar | Rs 5.6 mn | Rs 1.48 bn | Rs 1.49 bn |
| 39 | Guatemala | Rs 0.6 mn | Rs 1.4 bn | Rs 1.4 bn |
| 40 | Bhutan | Rs 454 mn | Rs 921 mn | Rs 1.38 bn |
| 41 | Israel | Rs 33 mn | Rs 1.12 bn | Rs 1.16 bn |
| 42 | Spain | Rs 299 mn | Rs 793 mn | Rs 1.09 bn |
| 43 | Sweden | Rs 182 mn | Rs 906 mn | Rs 1.09 bn |
| 44 | Nigeria | Rs 8.4 mn | Rs 1.01 bn | Rs 1.02 bn |
| 45 | Denmark | Rs 678 mn | Rs 288 mn | Rs 966 mn |
| 46 | Iraq | Rs 0.9 mn | Rs 752 mn | Rs 753 mn |
| 47 | Austria | Rs 249 mn | Rs 432 mn | Rs 681 mn |
| 48 | Tanzania | Rs 2.7 mn | Rs 665 mn | Rs 668 mn |
| 49 | Ireland | Rs 82 mn | Rs 499 mn | Rs 581 mn |
| 50 | Philippines | Rs 10 mn | Rs 528 mn | Rs 538 mn |
| 51 | Pakistan | Rs 28 mn | Rs 486 mn | Rs 514 mn |
| 52 | Mexico | Rs 37 mn | Rs 447 mn | Rs 484 mn |
| 53 | Czech Republic | Rs 147 mn | Rs 320 mn | Rs 468 mn |
| 54 | Paraguay | Rs 0.3 mn | Rs 460 mn | Rs 460 mn |
| 55 | Moldova | Rs <0.1 mn | Rs 391 mn | Rs 391 mn |
| 56 | Togo | Rs <0.1 mn | Rs 344 mn | Rs 344 mn |
| 57 | Bulgaria | Rs 3.9 mn | Rs 292 mn | Rs 296 mn |
| 58 | Sri Lanka | Rs 23 mn | Rs 189 mn | Rs 212 mn |
| 59 | Afghanistan | Rs 193 mn | Rs 12 mn | Rs 204 mn |
| 60 | Kenya | Rs 38 mn | Rs 165 mn | Rs 203 mn |
| 61 | Kuwait | Rs 29 mn | Rs 163 mn | Rs 192 mn |
| 62 | Mozambique | Rs 0.4 mn | Rs 183 mn | Rs 183 mn |
| 63 | Ethiopia | Rs <0.1 mn | Rs 164 mn | Rs 164 mn |
| 64 | Bahrain | Rs 15 mn | Rs 148 mn | Rs 163 mn |
| 65 | Hungary | Rs 58 mn | Rs 103 mn | Rs 161 mn |
| 66 | Burkina Faso | Rs <0.1 mn | Rs 154 mn | Rs 154 mn |
| 67 | Norway | Rs 128 mn | Rs 20 mn | Rs 148 mn |
| 68 | Mongolia | Rs 2.5 mn | Rs 141 mn | Rs 144 mn |
| 69 | Chile | Rs 11 mn | Rs 131 mn | Rs 142 mn |
| 70 | Finland | Rs 45 mn | Rs 71 mn | Rs 116 mn |
| 71 | Cambodia | Rs 48 mn | Rs 63 mn | Rs 112 mn |
| 72 | Egypt | Rs <0.1 mn | Rs 111 mn | Rs 111 mn |
| 73 | Slovenia | Rs 34 mn | Rs 68 mn | Rs 101 mn |
| 74 | Romania | Rs 12 mn | Rs 89 mn | Rs 101 mn |
| 75 | Eswatini | Rs <0.1 mn | Rs 100 mn | Rs 100 mn |
| 76 | Portugal | Rs 32 mn | Rs 66 mn | Rs 98 mn |
| 77 | Madagascar | Rs 0.1 mn | Rs 97 mn | Rs 97 mn |
| 78 | Greece | Rs 19 mn | Rs 65 mn | Rs 84 mn |
| 79 | Latvia | Rs 50 mn | Rs 21 mn | Rs 70 mn |
| 80 | Lithuania | Rs 16 mn | Rs 43 mn | Rs 58 mn |
| 81 | Uganda | Rs 9 mn | Rs 45 mn | Rs 54 mn |
| 82 | Slovakia | Rs 20 mn | Rs 30 mn | Rs 50 mn |
| 83 | Gabon | Rs <0.1 mn | Rs 50 mn | Rs 50 mn |
| 84 | Puerto Rico | Rs <0.1 mn | Rs 50 mn | Rs 50 mn |
| 85 | Venezuela | Rs 4.6 mn | Rs 41 mn | Rs 46 mn |
| 86 | Benin | Rs <0.1 mn | Rs 44 mn | Rs 44 mn |
| 87 | Costa Rica | Rs 1.2 mn | Rs 40 mn | Rs 41 mn |
| 88 | Ghana | Rs <0.1 mn | Rs 40 mn | Rs 40 mn |
| 89 | Sudan | Rs 35 mn | Rs 0.5 mn | Rs 35 mn |
| 90 | Jordan | Rs <0.1 mn | Rs 35 mn | Rs 35 mn |
| 91 | Dominican Republic | Rs <0.1 mn | Rs 34 mn | Rs 34 mn |
| 92 | Luxembourg | Rs 1.9 mn | Rs 30 mn | Rs 32 mn |
| 93 | Mauritania | Rs 31 mn | Rs 0.2 mn | Rs 31 mn |
| 94 | Peru | Rs 0.7 mn | Rs 27 mn | Rs 28 mn |
| 95 | Belarus | Rs <0.1 mn | Rs 27 mn | Rs 27 mn |
| 96 | Mauritius | Rs 22 mn | Rs 5 mn | Rs 27 mn |
| 97 | Serbia | Rs <0.1 mn | Rs 26 mn | Rs 26 mn |
| 98 | Maldives | Rs 24 mn | Rs 0.7 mn | Rs 25 mn |
| 99 | New Caledonia | Rs 24 mn | Rs <0.1 mn | Rs 24 mn |
| 100 | Kazakhstan | Rs 9.3 mn | Rs 14 mn | Rs 23 mn |
| 101 | Iran | Rs 4.1 mn | Rs 19 mn | Rs 23 mn |
| 102 | Croatia | Rs 13 mn | Rs 6.7 mn | Rs 20 mn |
| 103 | Estonia | Rs 7 mn | Rs 11 mn | Rs 18 mn |
| 104 | Iceland | Rs 16 mn | Rs 0.2 mn | Rs 16 mn |
| 105 | Cyprus | Rs 2.9 mn | Rs 11 mn | Rs 14 mn |
| 106 | Malawi | Rs <0.1 mn | Rs 9.6 mn | Rs 9.6 mn |
| 107 | Lebanon | Rs 4.7 mn | Rs 4.7 mn | Rs 9.4 mn |
| 108 | Malta | Rs 7.8 mn | Rs 1.7 mn | Rs 9.4 mn |
| 109 | Fiji | Rs 8.8 mn | Rs <0.1 mn | Rs 8.8 mn |
| 110 | Laos | Rs <0.1 mn | Rs 8.2 mn | Rs 8.3 mn |
| 111 | Uzbekistan | Rs <0.1 mn | Rs 8.2 mn | Rs 8.2 mn |
| 112 | Georgia | Rs 6.1 mn | Rs 0.2 mn | Rs 6.3 mn |
| 113 | Monaco | Rs 2 mn | Rs 4.1 mn | Rs 6.1 mn |
| 114 | Nicaragua | Rs <0.1 mn | Rs 5.5 mn | Rs 5.5 mn |
| 115 | Chad | Rs 4.8 mn | Rs <0.1 mn | Rs 4.8 mn |
| 116 | Cayman Islands | Rs 4.1 mn | Rs <0.1 mn | Rs 4.1 mn |
| 117 | Algeria | Rs <0.1 mn | Rs 3.8 mn | Rs 3.8 mn |
| 118 | Dominica | Rs 3.8 mn | Rs <0.1 mn | Rs 3.8 mn |
| 119 | Liberia | Rs 3.8 mn | Rs <0.1 mn | Rs 3.8 mn |
| 120 | Seychelles | Rs 3.7 mn | Rs <0.1 mn | Rs 3.7 mn |
| 121 | Tunisia | Rs <0.1 mn | Rs 3.4 mn | Rs 3.4 mn |
| 122 | Congo | Rs 0.8 mn | Rs 2.3 mn | Rs 3.1 mn |
| 123 | El Salvador | Rs <0.1 mn | Rs 3 mn | Rs 3 mn |
| 124 | Namibia | Rs 1.1 mn | Rs 1.4 mn | Rs 2.6 mn |
| 125 | Aruba | Rs 2.5 mn | Rs <0.1 mn | Rs 2.5 mn |
| 126 | Mali | Rs <0.1 mn | Rs 2.4 mn | Rs 2.4 mn |
| 127 | Liechtenstein | Rs <0.1 mn | Rs 2.4 mn | Rs 2.4 mn |
| 128 | Colombia | Rs 1.8 mn | Rs 0.3 mn | Rs 2.1 mn |
| 129 | Andorra | Rs <0.1 mn | Rs 1.8 mn | Rs 1.8 mn |
| 130 | Trinidad and Tobago | Rs <0.1 mn | Rs 1.8 mn | Rs 1.8 mn |
| 131 | North Macedonia | Rs 0.6 mn | Rs 0.9 mn | Rs 1.5 mn |
| 132 | Bahamas | Rs 1.2 mn | Rs <0.1 mn | Rs 1.2 mn |
| 133 | Suriname | Rs <0.1 mn | Rs 1.2 mn | Rs 1.2 mn |
| 134 | Papua New Guinea | Rs 1 mn | Rs 0.1 mn | Rs 1.1 mn |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | Rs 0.3 mn | Rs 0.8 mn | Rs 1.1 mn |
| 136 | Uruguay | Rs 1 mn | Rs <0.1 mn | Rs 1 mn |
| 137 | Bermuda | Rs 1 mn | Rs <0.1 mn | Rs 1 mn |
| 138 | Marshall Islands | Rs <0.1 mn | Rs 1 mn | Rs 1 mn |
| 139 | Tokelau | Rs <0.1 mn | Rs 1 mn | Rs 1 mn |
| 140 | Panama | Rs 0.6 mn | Rs 0.2 mn | Rs 0.8 mn |
| 141 | Kyrgyzstan | Rs 0.8 mn | Rs <0.1 mn | Rs 0.8 mn |
| 142 | Montenegro | Rs 0.8 mn | Rs <0.1 mn | Rs 0.8 mn |
| 143 | Turks and Caicos Islands | Rs <0.1 mn | Rs 0.7 mn | Rs 0.7 mn |
| 144 | Azerbaijan | Rs <0.1 mn | Rs 0.7 mn | Rs 0.7 mn |
| 145 | Cameroon | Rs <0.1 mn | Rs 0.7 mn | Rs 0.7 mn |
| 146 | Vanuatu | Rs <0.1 mn | Rs 0.7 mn | Rs 0.7 mn |
| 147 | Bolivia | Rs <0.1 mn | Rs 0.5 mn | Rs 0.6 mn |
| 148 | Ecuador | Rs <0.1 mn | Rs 0.4 mn | Rs 0.4 mn |
| 149 | Pitcairn | Rs <0.1 mn | Rs 0.3 mn | Rs 0.3 mn |
| 150 | Sierra Leone | Rs 0.3 mn | Rs <0.1 mn | Rs 0.3 mn |
| 151 | Wallis and Futuna Islands | Rs <0.1 mn | Rs 0.3 mn | Rs 0.3 mn |
| 152 | Senegal | Rs 0.1 mn | Rs 0.1 mn | Rs 0.2 mn |
| 153 | Armenia | Rs <0.1 mn | Rs 0.2 mn | Rs 0.2 mn |
| 154 | Antigua and Barbuda | Rs 0.2 mn | Rs <0.1 mn | Rs 0.2 mn |
| 155 | Honduras | Rs <0.1 mn | Rs 0.2 mn | Rs 0.2 mn |
| 156 | Barbados | Rs <0.1 mn | Rs 0.2 mn | Rs 0.2 mn |
| 157 | Rwanda | Rs <0.1 mn | Rs 0.1 mn | Rs 0.1 mn |
The top 40 partners have detailed pages. Department of Customs — first nine months (Shrawan–Chaitra) of FY 2080/81 (mid-July 2023 to mid-April 2024). This is the most granular all-country dataset published; full-year FY 2081/82 country detail is not yet released in machine-readable form.
Nepal's trade partners, answered
Who is Nepal's biggest trading partner?+
India is Nepal's largest trading partner by far, accounting for roughly two-thirds of total trade — both the top source of imports and the top export destination. China is the second-largest, dominated by imports.
What does Nepal import the most?+
Petroleum products, edible oils, vehicles and machinery, iron and steel, and rice are among Nepal's largest imports — overwhelmingly from India, then China.
Does Nepal have a trade surplus or deficit?+
Nepal runs a large trade deficit: it imports far more than it exports with almost every partner. Total imports are several times total exports, driven by petroleum, vehicles and consumer goods.
Sources & data note
Country figures: Department of Customs — first nine months (Shrawan–Chaitra) of FY 2080/81 (mid-July 2023 to mid-April 2024). This is the most granular all-country dataset published; full-year FY 2081/82 country detail is not yet released in machine-readable form.
- Foreign Trade Statistics (Annual & monthly)Department of Customs, Government of Nepal ↗
- Nepal Foreign Trade — country-wise visualization (DoC data)Department of Customs (visualized) ↗
- Annual Macroeconomic & Financial Situation report 2024/25Nepal Rastra Bank ↗
- Trade Deficit of Nepal — full-year figuresInvestopaper ↗
- Nepal's foreign trade hits Rs 2 trillion, driven by edible-oil re-export boomThe Kathmandu Post ↗
- India's duty cut deals a blow to Nepal's edible-oil re-exportsThe Kathmandu Post ↗
- FY 2081/82 trade surge — country & commodity breakdownFarsight Nepal ↗
- India's edible-oil imports & Nepal: policy implicationsIFPRI ↗
- FY 2080/81 totals & commodity chaptersShareSansar ↗
- Trade and Export Promotion Centre (TEPC)Government of Nepal ↗