AmarnepalNepal Data
Foreign trade

Nepal's trading partners

Every country Nepal trades with, ranked by total trade — exports, imports and the balance. India and China dominate; the long tail spans the Gulf, Europe, the Americas and East Asia.

Partners tracked

157

Countries & territories

Largest partner

India

63% of total trade

Second

China

Mostly imports

Ranked

All partners by total trade

#CountryExportsImportsTotal
1IndiaRs 77.86 bnRs 729.66 bnRs 807.51 bn
2ChinaRs 2.11 bnRs 216.77 bnRs 218.88 bn
3United StatesRs 12.5 bnRs 14.51 bnRs 27.01 bn
4United Arab EmiratesRs 1.96 bnRs 20.48 bnRs 22.44 bn
5UkraineRs 0.4 mnRs 14.91 bnRs 14.91 bn
6MalaysiaRs 186 mnRs 14.35 bnRs 14.53 bn
7FranceRs 1.54 bnRs 10.53 bnRs 12.07 bn
8AustraliaRs 1.31 bnRs 10.37 bnRs 11.68 bn
9IndonesiaRs 178 mnRs 8.82 bnRs 9 bn
10GermanyRs 3.25 bnRs 5.63 bnRs 8.89 bn
11ArgentinaRs 1.4 mnRs 8.63 bnRs 8.63 bn
12United KingdomRs 2.35 bnRs 6.14 bnRs 8.5 bn
13CanadaRs 1.03 bnRs 7.15 bnRs 8.18 bn
14ThailandRs 82 mnRs 6.39 bnRs 6.48 bn
15JapanRs 1.12 bnRs 5.26 bnRs 6.37 bn
16Saudi ArabiaRs 20 mnRs 5.59 bnRs 5.61 bn
17TaiwanRs 121 mnRs 5.41 bnRs 5.54 bn
18OmanRs 6.2 mnRs 5.28 bnRs 5.28 bn
19South KoreaRs 239 mnRs 4.96 bnRs 5.2 bn
20SingaporeRs 275 mnRs 4.52 bnRs 4.8 bn
21VietnamRs 63 mnRs 4.02 bnRs 4.08 bn
22TurkeyRs 791 mnRs 3.09 bnRs 3.88 bn
23BelgiumRs 345 mnRs 3.39 bnRs 3.73 bn
24Brunei DarussalamRs <0.1 mnRs 3.47 bnRs 3.47 bn
25BangladeshRs 180 mnRs 3.21 bnRs 3.39 bn
26BrazilRs 57 mnRs 3.33 bnRs 3.38 bn
27ItalyRs 990 mnRs 1.96 bnRs 2.95 bn
28Hong KongRs 395 mnRs 2.53 bnRs 2.93 bn
29Russian FederationRs 187 mnRs 2.62 bnRs 2.8 bn
30South AfricaRs 106 mnRs 2.6 bnRs 2.7 bn
31NetherlandsRs 612 mnRs 2.03 bnRs 2.64 bn
32MoroccoRs 5.7 mnRs 2.5 bnRs 2.51 bn
33TurkmenistanRs <0.1 mnRs 1.81 bnRs 1.81 bn
34SwitzerlandRs 438 mnRs 1.28 bnRs 1.72 bn
35QatarRs 92 mnRs 1.54 bnRs 1.63 bn
36New ZealandRs 91 mnRs 1.51 bnRs 1.6 bn
37PolandRs 175 mnRs 1.38 bnRs 1.56 bn
38MyanmarRs 5.6 mnRs 1.48 bnRs 1.49 bn
39GuatemalaRs 0.6 mnRs 1.4 bnRs 1.4 bn
40BhutanRs 454 mnRs 921 mnRs 1.38 bn
41IsraelRs 33 mnRs 1.12 bnRs 1.16 bn
42SpainRs 299 mnRs 793 mnRs 1.09 bn
43SwedenRs 182 mnRs 906 mnRs 1.09 bn
44NigeriaRs 8.4 mnRs 1.01 bnRs 1.02 bn
45DenmarkRs 678 mnRs 288 mnRs 966 mn
46IraqRs 0.9 mnRs 752 mnRs 753 mn
47AustriaRs 249 mnRs 432 mnRs 681 mn
48TanzaniaRs 2.7 mnRs 665 mnRs 668 mn
49IrelandRs 82 mnRs 499 mnRs 581 mn
50PhilippinesRs 10 mnRs 528 mnRs 538 mn
51PakistanRs 28 mnRs 486 mnRs 514 mn
52MexicoRs 37 mnRs 447 mnRs 484 mn
53Czech RepublicRs 147 mnRs 320 mnRs 468 mn
54ParaguayRs 0.3 mnRs 460 mnRs 460 mn
55MoldovaRs <0.1 mnRs 391 mnRs 391 mn
56TogoRs <0.1 mnRs 344 mnRs 344 mn
57BulgariaRs 3.9 mnRs 292 mnRs 296 mn
58Sri LankaRs 23 mnRs 189 mnRs 212 mn
59AfghanistanRs 193 mnRs 12 mnRs 204 mn
60KenyaRs 38 mnRs 165 mnRs 203 mn
61KuwaitRs 29 mnRs 163 mnRs 192 mn
62MozambiqueRs 0.4 mnRs 183 mnRs 183 mn
63EthiopiaRs <0.1 mnRs 164 mnRs 164 mn
64BahrainRs 15 mnRs 148 mnRs 163 mn
65HungaryRs 58 mnRs 103 mnRs 161 mn
66Burkina FasoRs <0.1 mnRs 154 mnRs 154 mn
67NorwayRs 128 mnRs 20 mnRs 148 mn
68MongoliaRs 2.5 mnRs 141 mnRs 144 mn
69ChileRs 11 mnRs 131 mnRs 142 mn
70FinlandRs 45 mnRs 71 mnRs 116 mn
71CambodiaRs 48 mnRs 63 mnRs 112 mn
72EgyptRs <0.1 mnRs 111 mnRs 111 mn
73SloveniaRs 34 mnRs 68 mnRs 101 mn
74RomaniaRs 12 mnRs 89 mnRs 101 mn
75EswatiniRs <0.1 mnRs 100 mnRs 100 mn
76PortugalRs 32 mnRs 66 mnRs 98 mn
77MadagascarRs 0.1 mnRs 97 mnRs 97 mn
78GreeceRs 19 mnRs 65 mnRs 84 mn
79LatviaRs 50 mnRs 21 mnRs 70 mn
80LithuaniaRs 16 mnRs 43 mnRs 58 mn
81UgandaRs 9 mnRs 45 mnRs 54 mn
82SlovakiaRs 20 mnRs 30 mnRs 50 mn
83GabonRs <0.1 mnRs 50 mnRs 50 mn
84Puerto RicoRs <0.1 mnRs 50 mnRs 50 mn
85VenezuelaRs 4.6 mnRs 41 mnRs 46 mn
86BeninRs <0.1 mnRs 44 mnRs 44 mn
87Costa RicaRs 1.2 mnRs 40 mnRs 41 mn
88GhanaRs <0.1 mnRs 40 mnRs 40 mn
89SudanRs 35 mnRs 0.5 mnRs 35 mn
90JordanRs <0.1 mnRs 35 mnRs 35 mn
91Dominican RepublicRs <0.1 mnRs 34 mnRs 34 mn
92LuxembourgRs 1.9 mnRs 30 mnRs 32 mn
93MauritaniaRs 31 mnRs 0.2 mnRs 31 mn
94PeruRs 0.7 mnRs 27 mnRs 28 mn
95BelarusRs <0.1 mnRs 27 mnRs 27 mn
96MauritiusRs 22 mnRs 5 mnRs 27 mn
97SerbiaRs <0.1 mnRs 26 mnRs 26 mn
98MaldivesRs 24 mnRs 0.7 mnRs 25 mn
99New CaledoniaRs 24 mnRs <0.1 mnRs 24 mn
100KazakhstanRs 9.3 mnRs 14 mnRs 23 mn
101IranRs 4.1 mnRs 19 mnRs 23 mn
102CroatiaRs 13 mnRs 6.7 mnRs 20 mn
103EstoniaRs 7 mnRs 11 mnRs 18 mn
104IcelandRs 16 mnRs 0.2 mnRs 16 mn
105CyprusRs 2.9 mnRs 11 mnRs 14 mn
106MalawiRs <0.1 mnRs 9.6 mnRs 9.6 mn
107LebanonRs 4.7 mnRs 4.7 mnRs 9.4 mn
108MaltaRs 7.8 mnRs 1.7 mnRs 9.4 mn
109FijiRs 8.8 mnRs <0.1 mnRs 8.8 mn
110LaosRs <0.1 mnRs 8.2 mnRs 8.3 mn
111UzbekistanRs <0.1 mnRs 8.2 mnRs 8.2 mn
112GeorgiaRs 6.1 mnRs 0.2 mnRs 6.3 mn
113MonacoRs 2 mnRs 4.1 mnRs 6.1 mn
114NicaraguaRs <0.1 mnRs 5.5 mnRs 5.5 mn
115ChadRs 4.8 mnRs <0.1 mnRs 4.8 mn
116Cayman IslandsRs 4.1 mnRs <0.1 mnRs 4.1 mn
117AlgeriaRs <0.1 mnRs 3.8 mnRs 3.8 mn
118DominicaRs 3.8 mnRs <0.1 mnRs 3.8 mn
119LiberiaRs 3.8 mnRs <0.1 mnRs 3.8 mn
120SeychellesRs 3.7 mnRs <0.1 mnRs 3.7 mn
121TunisiaRs <0.1 mnRs 3.4 mnRs 3.4 mn
122CongoRs 0.8 mnRs 2.3 mnRs 3.1 mn
123El SalvadorRs <0.1 mnRs 3 mnRs 3 mn
124NamibiaRs 1.1 mnRs 1.4 mnRs 2.6 mn
125ArubaRs 2.5 mnRs <0.1 mnRs 2.5 mn
126MaliRs <0.1 mnRs 2.4 mnRs 2.4 mn
127LiechtensteinRs <0.1 mnRs 2.4 mnRs 2.4 mn
128ColombiaRs 1.8 mnRs 0.3 mnRs 2.1 mn
129AndorraRs <0.1 mnRs 1.8 mnRs 1.8 mn
130Trinidad and TobagoRs <0.1 mnRs 1.8 mnRs 1.8 mn
131North MacedoniaRs 0.6 mnRs 0.9 mnRs 1.5 mn
132BahamasRs 1.2 mnRs <0.1 mnRs 1.2 mn
133SurinameRs <0.1 mnRs 1.2 mnRs 1.2 mn
134Papua New GuineaRs 1 mnRs 0.1 mnRs 1.1 mn
135Bosnia and HerzegovinaRs 0.3 mnRs 0.8 mnRs 1.1 mn
136UruguayRs 1 mnRs <0.1 mnRs 1 mn
137BermudaRs 1 mnRs <0.1 mnRs 1 mn
138Marshall IslandsRs <0.1 mnRs 1 mnRs 1 mn
139TokelauRs <0.1 mnRs 1 mnRs 1 mn
140PanamaRs 0.6 mnRs 0.2 mnRs 0.8 mn
141KyrgyzstanRs 0.8 mnRs <0.1 mnRs 0.8 mn
142MontenegroRs 0.8 mnRs <0.1 mnRs 0.8 mn
143Turks and Caicos IslandsRs <0.1 mnRs 0.7 mnRs 0.7 mn
144AzerbaijanRs <0.1 mnRs 0.7 mnRs 0.7 mn
145CameroonRs <0.1 mnRs 0.7 mnRs 0.7 mn
146VanuatuRs <0.1 mnRs 0.7 mnRs 0.7 mn
147BoliviaRs <0.1 mnRs 0.5 mnRs 0.6 mn
148EcuadorRs <0.1 mnRs 0.4 mnRs 0.4 mn
149PitcairnRs <0.1 mnRs 0.3 mnRs 0.3 mn
150Sierra LeoneRs 0.3 mnRs <0.1 mnRs 0.3 mn
151Wallis and Futuna IslandsRs <0.1 mnRs 0.3 mnRs 0.3 mn
152SenegalRs 0.1 mnRs 0.1 mnRs 0.2 mn
153ArmeniaRs <0.1 mnRs 0.2 mnRs 0.2 mn
154Antigua and BarbudaRs 0.2 mnRs <0.1 mnRs 0.2 mn
155HondurasRs <0.1 mnRs 0.2 mnRs 0.2 mn
156BarbadosRs <0.1 mnRs 0.2 mnRs 0.2 mn
157RwandaRs <0.1 mnRs 0.1 mnRs 0.1 mn

The top 40 partners have detailed pages. Department of Customs — first nine months (Shrawan–Chaitra) of FY 2080/81 (mid-July 2023 to mid-April 2024). This is the most granular all-country dataset published; full-year FY 2081/82 country detail is not yet released in machine-readable form.

Questions

Nepal's trade partners, answered

Who is Nepal's biggest trading partner?+

India is Nepal's largest trading partner by far, accounting for roughly two-thirds of total trade — both the top source of imports and the top export destination. China is the second-largest, dominated by imports.

What does Nepal import the most?+

Petroleum products, edible oils, vehicles and machinery, iron and steel, and rice are among Nepal's largest imports — overwhelmingly from India, then China.

Does Nepal have a trade surplus or deficit?+

Nepal runs a large trade deficit: it imports far more than it exports with almost every partner. Total imports are several times total exports, driven by petroleum, vehicles and consumer goods.