Every major hydropower plant in Nepal
The country that powers itself from rivers, traced project by project. Capacity, river, developer and stage for 183 plants and projects — from Upper Tamakoshi, the largest in operation, to the giant reservoir and export schemes still on the drawing board. Mapped on OpenStreetMap and traced to NEA, the Department of Electricity Development, Investment Board Nepal and the developers themselves.
Operating capacity
0 MW
75 major plants tracked
Under construction
0 MW
77 projects building now
Proposed / planned
0 MW
31 projects in the pipeline
Future pipeline
0 MW
Building + proposed combined
Figures cover the major plants catalogued here (roughly ≥10 MW operating, ≥20 MW building, ≥50 MW proposed). Nepal also has hundreds of smaller run-of-river plants feeding the grid. Map points for many projects are approximate dam-area locations, clearly flagged on each plant's page.
A river economy, finally switched on
For decades Nepal endured daily power cuts despite sitting on one of the world's richest hydropower endowments. A wave of plants commissioned since 2016 — led by the 456 MW Upper Tamakoshi — ended load-shedding and turned Nepal into a wet-season electricity exporter. The pipeline below is several times today's installed base.
- Largest operating
- 456 MW
- Pipeline vs. operating
- 14.1×
Upper Tamakoshi
planned over today's base
Capacity by stage, MW
- Operational2,843 MW6.6%
- Under construction4,923 MW11.5%
- Proposed / under development35,170 MW81.9%
See every plant on the map
Open the full-screen interactive map of all 183 plants and projects, colour-coded by stage. Search any plant, river or district, tap a marker for the key facts, and jump straight to its full detail and timeline.
Run-of-river today, storage tomorrow
Almost all of Nepal's operating capacity is run-of-river — plants that generate from the natural flow, so output swells in the monsoon and shrinks in winter. The pipeline tilts hard toward reservoir and storage projects designed to hold water for the dry season and the evening peak.
Operating capacity by plant type
What is generating today, by MW.
All projects by type
Operating, building and proposed combined — note the rise of reservoir & storage.
- Reservoir24,091 MW56.1%
- Run-of-river6,778 MW15.8%
- Peaking run-of-river6,036 MW14.1%
- Storage5,881 MW13.7%
- Pumped storage150 MW0.3%
Which rivers, and whose projects
Nepal's hydropower is organised around four great river systems — Koshi, Gandaki, Karnali and Mahakali. Development runs from the state utility NEA and its subsidiaries, through domestic private developers (IPPs), to foreign-funded and cross-border joint ventures with India, China, Korea and Bangladesh.
Capacity by river basin
All tracked projects, MW · project count.
Capacity by developer type
Who builds Nepal's hydropower, MW · count.
Today's giants and tomorrow's
The ten largest plants in operation, against the ten largest still being built or planned — a sense of how much bigger Nepal's hydropower is set to become.
Largest operating
Tamakoshi · 2021
Kali Gandaki · 2002
Bhote Koshi (Trishuli) · 2024
Bhote Koshi · 2025
Solu Khola (Dudh Koshi) · 2023
Solu Khola (Dudh Koshi) · 2025
Likhu Khola · 2024
Tamor · 2024
Nilgiri Khola · 2024
Marsyangdi · 2008
Largest in the pipeline
Karnali · Proposed / under development
Mahakali · Proposed / under development
Saptakoshi (Koshi) · Proposed / under development
Mugu Karnali · Proposed / under development
Budhi Gandaki · Proposed / under development
Seti · Proposed / under development
Sun Koshi · Proposed / under development
Arun · Proposed / under development
Arun · Under construction
Karnali · Proposed / under development
The full database
Search and filter by stage, river basin or type. Every row links to a dedicated page with the project's timeline, financing, developer and sources.
Showing 183 of 183 plants & projects
| Project | Capacity | Stage | Type | River / basin | Developer |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnali Chisapani Multipurpose ProjectSurkhet / Bardiya / Kailali, Karnali / Lumbini / Sudurpashchim | 10,800 MW | Proposed | Reservoir | KarnaliKarnali basin | Government of Nepal / NEA (DPR stage) |
| Pancheshwar Multipurpose ProjectBaitadi / Darchula, Sudurpashchim | 6,480 MW | Proposed | Reservoir | MahakaliMahakali basin | Pancheshwar Development Authority (India–Nepal joint) ↗ |
| Saptakoshi High Dam Multipurpose ProjectSunsari, Koshi | 2,300 MW | Proposed | Reservoir | Saptakoshi (Koshi)Koshi basin | India–Nepal joint (Joint Project Office) ↗ |
| Mugu Karnali Storage Hydroelectric ProjectMugu, Karnali | 1,902 MW | Proposed | Storage | Mugu KarnaliKarnali basin | Vidhyut Utpadan Company Ltd (VUCL, NEA subsidiary) |
| Budhi Gandaki Hydroelectric ProjectGorkha / Dhading, Gandaki / Bagmati | 1,200 MW | Proposed | Reservoir | Budhi GandakiGandaki basin | Budhi Gandaki Hydropower Company Ltd ↗ |
| West Seti & Seti River-6 (SR-6) Joint Storage ProjectDoti / Dadeldhura / Bajhang, Sudurpashchim | 1,200 MW | Proposed | Reservoir | SetiKarnali basin | NHPC Limited (India) with Investment Board Nepal ↗ |
| Sunkoshi-2 Storage Hydroelectric ProjectSindhuli / Ramechhap, Bagmati | 1,110 MW | Proposed | Storage | Sun KoshiKoshi basin | Government of Nepal / NEA (Sunkoshi study office) |
| Upper Arun Hydroelectric ProjectSankhuwasabha, Koshi | 1,063 MW | Proposed | Peaking run-of-river | ArunKoshi basin | Upper Arun Hydroelectric Limited (NEA subsidiary) ↗ |
| Arun-3 Hydroelectric ProjectSankhuwasabha, Koshi | 900 MW | Under construction | Run-of-river | ArunKoshi basin | SJVN Arun-3 Power Development Co. (SAPDC) ↗ |
| Upper Karnali Hydroelectric ProjectDailekh / Surkhet / Achham, Karnali / Sudurpashchim | 900 MW | Proposed | Peaking run-of-river | KarnaliKarnali basin | GMR Upper Karnali Hydropower Ltd (India) ↗ |
| Uttarganga Storage Hydropower ProjectBaglung, Gandaki | 828 MW | Proposed | Reservoir | Uttar Ganga (Badigad)Gandaki basin | Uttarganga Power Company Ltd (NEA subsidiary) |
| Sunkoshi-3 Storage / Multipurpose ProjectKavrepalanchok / Ramechhap, Bagmati | 683 MW | Proposed | Storage | Sun KoshiKoshi basin | NEA; planned JV with Bangladesh Power Development Board |
| Lower Arun Hydroelectric ProjectSankhuwasabha / Bhojpur, Koshi | 669 MW | Proposed | Run-of-river | ArunKoshi basin | SJVN Limited (India) |
| Dudhkoshi Storage Hydroelectric ProjectKhotang / Okhaldhunga / Solukhumbu, Koshi | 635 MW | Proposed | Storage | Dudh KoshiKoshi basin | Nepal Electricity Authority (NEA) |
| Arun-4 Hydroelectric ProjectSankhuwasabha, Koshi | 490 MW | Proposed | Peaking run-of-river | ArunKoshi basin | Joint venture of SJVN Limited (India) and NEA |
| Phukot Karnali Hydroelectric ProjectKalikot, Karnali | 480 MW | Proposed | Peaking run-of-river | KarnaliKarnali basin | Vidhyut Utpadan Company Ltd (VUCL) with NHPC (India) |
| Upper Tamakoshi Hydroelectric ProjectDolakha, Bagmati | 456 MW | Operational | Peaking run-of-river | TamakoshiKoshi basin | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd ↗ |
| Kimathanka Arun Hydroelectric ProjectSankhuwasabha, Koshi | 454 MW | Proposed | Reservoir | ArunKoshi basin | Vidhyut Utpadan Company Ltd (VUCL) ↗ |
| Betan Karnali Hydropower ProjectSurkhet, Karnali | 439 MW | Proposed | Storage | KarnaliKarnali basin | Employees Provident Fund (EPF)-led |
| Nalgad (Nalsing Gad) Storage Hydroelectric ProjectJajarkot, Karnali | 417 MW | Proposed | Storage | Nalgad (Bheri tributary)Karnali basin | Nalgad Hydropower Company Ltd (VUCL/NEA) ↗ |
| Upper Marsyangdi-2 Hydroelectric ProjectManang / Lamjung, Gandaki | 327 MW | Proposed | Peaking run-of-river | MarsyangdiGandaki basin | Himtal Hydropower Co. ↗ |
| Upper Bheri Hydroelectric ProjectDolpa, Karnali | 325 MW | Proposed | Peaking run-of-river | BheriKarnali basin | IMS Group |
| Upper Mugu Karnali Hydroelectric ProjectMugu, Karnali | 306 MW | Proposed | Peaking run-of-river | Mugu KarnaliKarnali basin | Elevate Energy Ltd (Golyan Group) |
| Tila-1 Hydroelectric ProjectKalikot, Karnali | 300 MW | Proposed | Reservoir | TilaKarnali basin | Private sector (generation licence holder) |
| Tila-2 Hydroelectric ProjectKalikot, Karnali | 297 MW | Proposed | Reservoir | TilaKarnali basin | Private sector (generation licence holder) |
| Upper Tamor Hydroelectric ProjectTaplejung, Koshi | 285 MW | Under construction | Peaking run-of-river | TamorKoshi basin | Tamor Energy Pvt. Ltd. ↗ |
| Bheri-1 Hydroelectric ProjectJajarkot, Karnali | 270 MW | Proposed | Storage | BheriKarnali basin | Gezhouba Group Power Investment Nepal Ltd |
| Naumure Multipurpose ProjectPyuthan / Dang, Lumbini | 245 MW | Proposed | Storage | Madi / Jhimruk (West Rapti)West Rapti basin | Government of Nepal / NEA ↗ |
| Humla Karnali-1 Hydroelectric ProjectHumla, Karnali | 235 MW | Proposed | Run-of-river | Humla KarnaliKarnali basin | Ruru Hydropower Project Ltd |
| Upper Trishuli-1 Hydroelectric ProjectRasuwa, Bagmati | 216 MW | Under construction | Run-of-river | TrishuliGandaki basin | Nepal Water and Energy Development Company (NWEDC) ↗ |
| Surke Dudhkoshi Hydroelectric ProjectSolukhumbu, Koshi | 188 MW | Proposed | Peaking run-of-river | Dudh KoshiKoshi basin | Summit Power Company Ltd |
| Kaligandaki Gorge Hydropower ProjectMyagdi, Gandaki | 180 MW | Under construction | Peaking run-of-river | Kali GandakiGandaki basin | Kaligandaki Gorge Hydropower Pvt. Ltd. |
| Andhi Khola (Adhikhola) Storage Hydroelectric ProjectSyangja, Gandaki | 180 MW | Proposed | Storage | Andhi KholaGandaki basin | Nepal Electricity Authority (planned storage scheme) |
| Dudhkoshi-6 Hydroelectric ProjectSolukhumbu, Koshi | 171 MW | Proposed | Run-of-river | Dudh KoshiKoshi basin | Sagarmatha Hydropower Ltd |
| Lapche Khola Hydroelectric ProjectDolakha, Bagmati | 160 MW | Under construction | Peaking run-of-river | Lapche KholaKoshi basin | Nasa Hydropower Ltd (MV Dugar Group) |
| Begnas-Rupa Pumped-Storage ProjectKaski, Gandaki | 150 MW | Proposed | Pumped storage | Begnas / Rupa lakesGandaki basin | Nepal Electricity Authority (NEA) |
| Kaligandaki A Hydroelectric Power StationSyangja, Gandaki | 144 MW | Operational | Peaking run-of-river | Kali GandakiGandaki basin | Nepal Electricity Authority |
| Tanahu Hydropower ProjectTanahun, Gandaki | 140 MW | Under construction | Reservoir | SetiGandaki basin | Tanahu Hydropower Ltd (NEA subsidiary) ↗ |
| Manang-Marsyangdi Hydropower ProjectManang, Gandaki | 135 MW | Under construction | Peaking run-of-river | MarsyangdiGandaki basin | Manang Marsyangdi Hydropower Ltd |
| Tamor-Mewa Hydroelectric ProjectTaplejung, Koshi | 128 MW | Under construction | Run-of-river | TamorKoshi basin | Spark Hydroelectric Company Ltd |
| Lower Seti (Tanahu) Hydroelectric ProjectTanahun, Gandaki | 126 MW | Proposed | Run-of-river | SetiGandaki basin | Tanahu Hydropower Ltd |
| Rasuwa Bhotekoshi Hydroelectric ProjectRasuwa, Bagmati | 120 MW | Under construction | Peaking run-of-river | Bhote Koshi (Trishuli)Koshi basin | Langtang Bhotekoshi Hydropower Company Ltd |
| Rasuwagadhi Hydroelectric ProjectRasuwa, Bagmati | 111 MW | Operational | Run-of-river | Bhote Koshi (Trishuli)Koshi basin | Rasuwagadhi Hydropower Company Ltd ↗ |
| Jagdulla Hydropower ProjectDolpa, Karnali | 106 MW | Under construction | Peaking run-of-river | Jagdulla KholaKarnali basin | Jagdulla Hydropower Company Ltd ↗ |
| Madhya Bhotekoshi Hydroelectric ProjectSindhupalchok, Bagmati | 102 MW | Operational | Run-of-river | Bhote KoshiKoshi basin | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Ltd ↗ |
| Super Trishuli Hydropower ProjectNuwakot, Bagmati | 100 MW | Under construction | Run-of-river | TrishuliGandaki basin | Blue Energy Ltd |
| Tamakoshi V Hydroelectric ProjectDolakha, Bagmati | 99.8 MW | Under construction | Run-of-river | TamakoshiKoshi basin | Tamakoshi Jalvidhyut Company Ltd (NEA subsidiary) ↗ |
| Isuwa Khola Hydropower ProjectSankhuwasabha, Koshi | 97.2 MW | Under construction | Peaking run-of-river | Isuwa KholaKoshi basin | K.B.N.R Isuwa Power Ltd ↗ |
| Solu Khola (Dudhkoshi) Hydroelectric ProjectSolukhumbu, Koshi | 86 MW | Operational | Run-of-river | Solu Khola (Dudh Koshi)Koshi basin | Sahas Urja Ltd ↗ |
| Lower Solu Hydropower ProjectSolukhumbu, Koshi | 82 MW | Operational | Run-of-river | Solu Khola (Dudh Koshi)Koshi basin | Solu Hydropower Ltd ↗ |
| Sanjen Khola Hydroelectric ProjectRasuwa, Bagmati | 78 MW | Under construction | Run-of-river | Sanjen KholaKoshi basin | Salasungi Power Ltd |
| Ghunsa Khola Hydroelectric ProjectTaplejung, Koshi | 77.5 MW | Under construction | Run-of-river | Ghunsa Khola (Tamor)Koshi basin | Remit Hydro Ltd |
| Likhu 1 Hydropower ProjectRamechhap, Bagmati | 77 MW | Operational | Run-of-river | Likhu KholaKoshi basin | Likhu-1 Hydropower Co. (MV Dugar Group) |
| Middle Mewa Hydropower ProjectTaplejung, Koshi | 73.5 MW | Under construction | Peaking run-of-river | Mewa Khola (Tamor)Koshi basin | Mewa Developers (Urja Developers) |
| Middle Tamor Hydropower ProjectTaplejung, Koshi | 73 MW | Operational | Run-of-river | TamorKoshi basin | Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd ↗ |
| Nilgiri Khola II (Cascade) Hydropower ProjectMyagdi, Gandaki | 71 MW | Operational | Run-of-river | Nilgiri KholaGandaki basin | Nilgiri Khola Hydropower Company Ltd |
| Simbuwa Khola Hydroelectric ProjectTaplejung, Koshi | 70.3 MW | Under construction | Run-of-river | Simbuwa Khola (Tamor)Koshi basin | Simbuwa River Hydropower Ltd |
| Middle Marsyangdi Hydropower StationLamjung, Gandaki | 70 MW | Operational | Peaking run-of-river | MarsyangdiGandaki basin | Nepal Electricity Authority |
| Dudhkoshi-2 (Jaleshwor) Hydroelectric ProjectSolukhumbu, Koshi | 70 MW | Under construction | Run-of-river | Dudh KoshiKoshi basin | Dudh Koshi Hydropower Nepal Ltd |
| Marsyangdi Hydropower StationTanahun, Gandaki | 69 MW | Operational | Peaking run-of-river | MarsyangdiGandaki basin | Nepal Electricity Authority |
| Upper Kaligandaki Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 65 MW | Under construction | Run-of-river | Kali GandakiGandaki basin | Private sector (IPP) |
| Dudh Khola Hydroelectric ProjectManang, Gandaki | 65 MW | Under construction | Run-of-river | Dudh Khola (Marsyangdi)Gandaki basin | Sita Hydropower Co. Ltd |
| Upper Trishuli 3A Hydropower StationNuwakot, Bagmati | 60 MW | Operational | Run-of-river | TrishuliGandaki basin | Nepal Electricity Authority |
| Khimti I Hydropower PlantDolakha, Bagmati | 60 MW | Operational | Run-of-river | Khimti KholaKoshi basin | Himal Power Ltd ↗ |
| Kulekhani I Hydropower StationMakwanpur, Bagmati | 60 MW | Operational | Reservoir | KulekhaniBagmati basin | Nepal Electricity Authority |
| Tiplyang Kaligandaki Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 58 MW | Under construction | Run-of-river | Kali GandakiGandaki basin | IME Group |
| Nupche Likhu Hydropower ProjectRamechhap, Bagmati | 57.5 MW | Under construction | Run-of-river | Likhu KholaKoshi basin | Vision Energy and Power Ltd |
| Myagdi Khola Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 57 MW | Under construction | Run-of-river | Myagdi KholaGandaki basin | Private sector (IPP) |
| Himchuli Dordi Hydropower ProjectLamjung, Gandaki | 57 MW | Under construction | Run-of-river | Dordi KholaGandaki basin | People's Hydropower Company Ltd |
| Likhu-2 Hydropower ProjectRamechhap, Bagmati | 55 MW | Operational | Run-of-river | Likhu KholaKoshi basin | Likhu-2 Hydropower Co. (MV Dugar Group) |
| Super Dordi 'Kha' Hydropower ProjectLamjung, Gandaki | 54 MW | Operational | Run-of-river | Dordi KholaGandaki basin | People's Hydropower Company Ltd |
| Middle Kaligandaki Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 53.54 MW | Under construction | Run-of-river | Kali GandakiGandaki basin | Hydro Support Ltd |
| Upper Myagdi-1 Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 53 MW | Under construction | Run-of-river | Myagdi KholaGandaki basin | Private sector (IPP) |
| Likhu IV Hydropower ProjectRamechhap, Bagmati | 52.4 MW | Operational | Run-of-river | Likhu KholaKoshi basin | Green Ventures Ltd ↗ |
| Upper Marsyangdi A Hydroelectric StationLamjung, Gandaki | 50 MW | Operational | Run-of-river | MarsyangdiGandaki basin | Sinohydro-Sagarmatha Power Company Ltd |
| United Mewa Khola Hydropower ProjectTaplejung, Koshi | 50 MW | Under construction | Run-of-river | Mewa KholaKoshi basin | United Mewa Khola Hydropower Ltd |
| Khimti-2 Hydroelectric ProjectDolakha, Bagmati | 48.8 MW | Under construction | Run-of-river | KhimtiKoshi basin | Union Hydropower Ltd |
| Upper Rahughat Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 48.5 MW | Under construction | Run-of-river | Rahughat KholaGandaki basin | Private sector (IPP) |
| Bheri Babai Diversion Multipurpose ProjectSurkhet, Lumbini | 46.8 MW | Under construction | Run-of-river | Bheri (diverted to Babai)Karnali basin | Bheri Babai Diversion Multipurpose Project (Govt. of Nepal) ↗ |
| Bhote Koshi Power Plant (Upper Bhotekoshi)Sindhupalchok, Bagmati | 45 MW | Operational | Run-of-river | Bhote KoshiKoshi basin | Bhote Koshi Power Company Pvt. Ltd ↗ |
| Super Madi Hydroelectric ProjectKaski, Gandaki | 44 MW | Operational | Run-of-river | Madi KholaGandaki basin | Super Madi Hydropower Ltd (NEPSE: SMHL) ↗ |
| Sanjen Hydropower ProjectRasuwa, Bagmati | 42.5 MW | Operational | Run-of-river | Sanjen KholaKoshi basin | Sanjen Jalavidhyut Company Ltd ↗ |
| Mistri Khola Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 42 MW | Operational | Run-of-river | Mistri KholaGandaki basin | Mountain Energy Nepal Ltd ↗ |
| Upper Modi 'A' Hydroelectric ProjectKaski, Gandaki | 42 MW | Under construction | Run-of-river | Modi KholaGandaki basin | Modi Jalvidhyut Company Ltd |
| Upper Nyasem Hydroelectric ProjectSindhupalchowk, Bagmati | 41.4 MW | Under construction | Run-of-river | Nyasem KholaKoshi basin | Sindhujwala Hydropower Ltd |
| Super Tallo Bagmati Hydroelectric ProjectLalitpur, Bagmati | 41.31 MW | Under construction | Run-of-river | BagmatiBagmati basin | Super Bagmati Hydropower Ltd |
| Nilgiri First (N-1) Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 40.7 MW | Under construction | Run-of-river | Myagdi KholaGandaki basin | Private sector (IPP) |
| Super Nyadi Hydroelectric ProjectLamjung, Gandaki | 40.27 MW | Under construction | Run-of-river | Nyadi KholaGandaki basin | Siuri Nyadi Power Ltd |
| Lower Isuwa Cascade Hydroelectric ProjectSankhuwasabha, Koshi | 40.1 MW | Under construction | Run-of-river | Isuwa KholaKoshi basin | Isuwa Energy Ltd |
| Upper (Mathillo) Chameliya Hydroelectric ProjectDarchula, Sudurpashchim | 40 MW | Operational | Run-of-river | ChameliyaMahakali basin | Api Power Company Ltd ↗ |
| Rahughat Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 40 MW | Under construction | Run-of-river | Rahughat KholaGandaki basin | Raghuganga Hydropower Ltd (NEA subsidiary) ↗ |
| Bhotekoshi-1 Hydroelectric ProjectSindhupalchowk, Bagmati | 40 MW | Under construction | Run-of-river | Bhote KoshiKoshi basin | Sailung Power Company Ltd |
| Upper Kalanga Gad Hydroelectric ProjectBajhang, Sudurpashchim | 38.46 MW | Operational | Run-of-river | Kalanga GadMahakali basin | Kalanga Hydro group (Kalanga Gad cluster) |
| Nilgiri Khola Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 38 MW | Under construction | Run-of-river | Nilgiri KholaGandaki basin | Nilgiri Khola Hydropower Co. Ltd |
| Upper Ankhu Hydroelectric ProjectDhading, Bagmati | 38 MW | Under construction | Run-of-river | Ankhu KholaGandaki basin | Dhading Ankhu Khola Hydro Ltd |
| Kabeli-A Hydroelectric ProjectPanchthar, Koshi | 37.6 MW | Under construction | Peaking run-of-river | Kabeli KholaKoshi basin | Kabeli Energy Ltd (Butwal Power Company) |
| Tamor Khola-5 Hydroelectric ProjectTaplejung, Koshi | 37.52 MW | Under construction | Run-of-river | TamorKoshi basin | River Side Hydro Energy Ltd |
| Upper Trishuli-3B Hydroelectric ProjectNuwakot, Bagmati | 37 MW | Under construction | Run-of-river | TrishuliGandaki basin | Trishuli Jal Vidhyut Company Ltd (TJVCL) |
| Upper Myagdi Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 37 MW | Under construction | Run-of-river | Myagdi KholaGandaki basin | Hydro Empire Ltd |
| Upper Balephi 'A' Hydroelectric ProjectSindhupalchowk, Bagmati | 36 MW | Operational | Run-of-river | Balephi KholaKoshi basin | Balephi Hydropower Ltd ↗ |
| Rahughat Mangale Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 35.5 MW | Under construction | Run-of-river | Rahughat KholaGandaki basin | Tundi Power Ltd |
| Brahmayani Hydroelectric ProjectSindhupalchowk, Bagmati | 35.47 MW | Under construction | Run-of-river | Brahmayani KholaKoshi basin | Brahmayani Hydropower Ltd |
| Ankhu Khola Hydroelectric ProjectDhading, Bagmati | 34 MW | Under construction | Run-of-river | Ankhu KholaGandaki basin | Ankhu Hydropower Ltd |
| Kulekhani II Hydropower StationMakwanpur, Bagmati | 32 MW | Operational | Reservoir | KulekhaniBagmati basin | Nepal Electricity Authority |
| Nyadi Hydropower ProjectLamjung, Gandaki | 30 MW | Operational | Run-of-river | Nyadi KholaGandaki basin | Nyadi Hydropower Ltd (BPC / LEDCO) ↗ |
| Chameliya Khola Hydropower StationDarchula, Sudurpashchim | 30 MW | Operational | Run-of-river | ChameliyaMahakali basin | Nepal Electricity Authority |
| Khani Khola (Dolakha) Hydroelectric ProjectDolakha, Bagmati | 30 MW | Under construction | Run-of-river | Khani KholaKoshi basin | Sasha Engineering Hydropower Ltd |
| Likhu A Hydropower ProjectRamechhap, Bagmati | 29.04 MW | Operational | Run-of-river | Likhu KholaKoshi basin | Likhu Energy Ltd (MV Dugar Group) |
| Lower Likhu Hydropower ProjectRamechhap, Bagmati | 28.1 MW | Operational | Run-of-river | Likhu KholaKoshi basin | Swet Ganga Hydropower & Construction Ltd ↗ |
| Upper (Mathillo) Kabeli Hydropower ProjectTaplejung, Koshi | 28.1 MW | Under construction | Run-of-river | Kabeli KholaKoshi basin | Peace Energy Company Ltd |
| Dordi Khola Hydropower ProjectLamjung, Gandaki | 27 MW | Operational | Run-of-river | Dordi KholaGandaki basin | Himalayan Power Partner Ltd (HPPL) |
| Kabeli B1 Hydropower StationPanchthar, Koshi | 25 MW | Operational | Run-of-river | Kabeli KholaKoshi basin | Arun Kabeli Power Ltd |
| Upper Madi Hydropower StationKaski, Gandaki | 25 MW | Operational | Run-of-river | MadiGandaki basin | Madi Power Pvt. Ltd |
| Upper Dordi 'A' Hydropower ProjectLamjung, Gandaki | 25 MW | Operational | Run-of-river | Dordi KholaGandaki basin | Liberty Energy Company Ltd |
| Singati Khola Hydropower ProjectDolakha, Bagmati | 25 MW | Operational | Run-of-river | Singati KholaKoshi basin | Singati Hydro Energy Ltd ↗ |
| Seti Nadi (Kaski) Hydroelectric ProjectKaski, Gandaki | 25 MW | Operational | Run-of-river | SetiGandaki basin | Vision Lumbini Urja Company Ltd |
| Darbang-Myagdi Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 25 MW | Under construction | Run-of-river | Myagdi KholaGandaki basin | Dhaulagiri Kalika Hydro Ltd |
| Luja Khola Hydroelectric ProjectSolukhumbu, Koshi | 24.82 MW | Under construction | Run-of-river | Luja KholaKoshi basin | Silk Power Ltd |
| Khare Khola Hydroelectric ProjectDolakha, Bagmati | 24.1 MW | Under construction | Run-of-river | Khare KholaKoshi basin | Consortium Power Developers Ltd |
| Trishuli Hydropower StationNuwakot, Bagmati | 24 MW | Operational | Peaking run-of-river | TrishuliGandaki basin | Nepal Electricity Authority |
| Ilep (Tatopani) Hydroelectric ProjectDhading, Bagmati | 23.68 MW | Under construction | Run-of-river | Tatopani KholaGandaki basin | Jalshakti Hydro Company Ltd |
| Super Ankhu Khola Hydroelectric ProjectDhading, Bagmati | 23.5 MW | Under construction | Run-of-river | Ankhu KholaGandaki basin | Gorakshya Hydropower Ltd |
| Mewa Khola (Union) Hydroelectric ProjectTaplejung, Koshi | 23 MW | Under construction | Run-of-river | Mewa KholaKoshi basin | Union Mewa Hydro Ltd |
| Middle Hyongu Khola 'B' Hydroelectric ProjectSolukhumbu, Koshi | 22.9 MW | Under construction | Run-of-river | Hongu KholaKoshi basin | Gaurishankar Power Development Ltd |
| Upper Chaku A Hydropower ProjectSindhupalchok, Bagmati | 22.2 MW | Operational | Run-of-river | Chaku KholaKoshi basin | Khanikhola Hydropower Co. |
| Balephi 'A' Hydroelectric ProjectSindhupalchowk, Bagmati | 22.14 MW | Under construction | Run-of-river | Balephi KholaKoshi basin | Moonlight Hydropower Ltd |
| Chilime Hydropower PlantRasuwa, Bagmati | 22.1 MW | Operational | Run-of-river | Chilime KholaKoshi basin | Chilime Hydropower Company Ltd ↗ |
| Lower Hewa Khola Hydropower ProjectPanchthar, Koshi | 22.1 MW | Operational | Run-of-river | Hewa KholaKoshi basin | Mountain Hydro Nepal Ltd ↗ |
| Mai Hydropower StationIlam, Koshi | 22 MW | Operational | Run-of-river | Mai KholaKoshi basin | Sanima Mai Hydropower Ltd ↗ |
| Bagmati Khola Hydropower ProjectMakwanpur, Bagmati | 22 MW | Operational | Run-of-river | BagmatiBagmati basin | Private promoters |
| Middle Hongu Khola 'A' Hydroelectric ProjectSolukhumbu, Koshi | 22 MW | Under construction | Run-of-river | Hongu KholaKoshi basin | Apex Makalu Hydro Power Ltd |
| Kabeli-3 Hydroelectric ProjectTaplejung, Koshi | 21.93 MW | Under construction | Run-of-river | Kabeli KholaKoshi basin | Kabeli Hydropower Company Ltd |
| Thulo Khola Hydroelectric ProjectMyagdi, Gandaki | 21.3 MW | Under construction | Run-of-river | Thulo KholaGandaki basin | Samyukta Urja Ltd |
| Palun Khola Hydroelectric ProjectTaplejung, Koshi | 21 MW | Under construction | Run-of-river | Palun KholaKoshi basin | Palun Khola Hydropower Ltd |
| Lower Modi Khola Hydroelectric ProjectParbat, Gandaki | 20 MW | Operational | Run-of-river | Modi KholaGandaki basin | Modi Energy Ltd ↗ |
| Langtang Khola Hydroelectric ProjectRasuwa, Bagmati | 20 MW | Under construction | Run-of-river | Langtang KholaKoshi basin | Multi Energy Development Ltd |
| Lower Balephi Hydroelectric ProjectSindhupalchowk, Bagmati | 20 MW | Under construction | Run-of-river | Balephi KholaKoshi basin | Sajha Power Development Ltd |
| Upper Seti Hydroelectric ProjectKaski, Gandaki | 20 MW | Under construction | Run-of-river | SetiGandaki basin | Upper Seti Hydro Ltd |
| Upper Solu Khola Hydropower ProjectSolukhumbu, Koshi | 19.8 MW | Operational | Run-of-river | Solu Khola (Dudh Koshi)Koshi basin | Beni Hydropower Project Ltd ↗ |
| Upper Modi Hydroelectric ProjectKaski, Gandaki | 18.2 MW | Under construction | Run-of-river | Modi KholaGandaki basin | Modi Jalvidhyut Company Ltd |
| Middle (Madhya) Modi Hydropower ProjectParbat, Gandaki | 18 MW | Operational | Run-of-river | Modi KholaGandaki basin | Middle Modi Hydropower Ltd |
| Liping Khola Hydroelectric ProjectSindhupalchowk, Bagmati | 16.26 MW | Under construction | Run-of-river | Liping KholaKoshi basin | Him River Power Ltd |
| Kalanga Gad Hydroelectric ProjectBajhang, Sudurpashchim | 15.33 MW | Operational | Run-of-river | Kalanga GadMahakali basin | Kalanga Hydro Ltd |
